XDV 125 EVO PRO
Model no. XDV 125 EVO PRO
Stylová a pohodlná cesta městem
Keeway XDV 125 EVO PRO je vyroben pro pohodlnou, stylovou a sebevědomou jízdu městem – ale je také připraven vyrazit za hranice silničního provozu.
Barevné varianty
Datový list
Motor
| OBJEM | 125 cm3 |
| VRTÁNÍ A ZDVIH | 52.4×57.9 |
| KOMPRESNÍ POMĚR | 12:1 |
| VÝKON | 9.0 kW 8250 r/min |
| MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT | 9,5 N-m/7500 ot/min |
| TYP | 1-válec/4-taktní/4-ventilový motor |
| ZAPALOVÁNÍ | TCI |
| STARTÉR | Elektrický |
| MAZÁNÍ | Tlakové mazání |
| PALIVOVÝ SYSTÉM | EFI |
| CHLADÍCÍ SYSTÉM | Kapalina |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 95 km/h |
Podvozek
| Pneu přední | CST 110/80-14 |
| Přední brzdy | Kotoučová, 2pístkový třmen |
| Zadní brzdy | Kotoučová, 1pístkový třmen |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | Teleskopické vidlice |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Dual shock |
| Kolo zadní | Drátěná |
Rozměry
| palivová nádrž | 10 l |
| Celková délka | 1940 mm |
| Celková šířka | 770 mm |
| Celková výška | 1285 mm |
| Výška sedadla | 870 mm |
| Rozvor | 1335 mm |
| Maximální zatížení | 160 kg |
| Baterie | 12V9Ah |
Převodovka
| Převodovka | Automatická převodovka CVT |
| Typ spojky | Automatická |
Asistenční a ovládací prvky
| Konfigurace škrticí klapky | Ovládání škrticí klapky pomocí dvou lan |
Bezpečnostní prvky
| ABS systém | Ano |
| Systém kontroly trakce (TCS) | Ano |
| Funkce vypnutí ABS | Ano |
Osvětlení
| Výstražná světla | Ano |
| Přední světla | LED |
| Zadní světla | LED |
Multimediální a komfortní funkce
| Typ přístrojové desky | Přístrojová deska TFT, 7" s denními/nočními režimy obrazovky |
| Nabíjecí port USB | Ano |
| Podsvícená spínací tlačítka | Ano |
Kontaktní formulář
Ozvěte se nám
Napadají vás nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.